2022-10-12 19:39:04 | 北京
工資收入 | 月薪:10800元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-03-31 15:25:48 | 北京
工資收入 | 月薪:25000元 年終獎(jiǎng):200000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-01-04 18:11:08 | 北京
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共69條) 浪潮集團(tuán)
(共34條) 網(wǎng)龍公司
(共36條) 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共6條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司