2021-07-17 15:13:50 | 昆山
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-11 20:04:09 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-05-05 19:07:27 | 鎮(zhèn)江
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司
(共5條) 容百科技