2022-05-10 14:53:44 | 天津
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-05-12 21:06:24 | 天津
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-24 07:18:55 | 天津
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共27條) 步長(zhǎng)制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) 久其軟件