2022-08-19 11:47:44 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-10-25 19:54:53 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-08-30 22:27:13 | 廣州
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共8條) 南京LG顯示
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司