2018-09-04 16:14:52 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-02 14:17:47 | 重慶
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2017-12-21 19:06:58 | 武漢漢陽
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共23條) 重慶力帆汽車
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共57條) 安徽江淮汽車股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車有限責(zé)任公司
(共5條) 中信期貨