2020-04-01 14:31:36 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-08-28 17:44:02 | 深圳
工資收入 | 月薪:6100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-19 10:39:16 | 深圳羅湖
(共8條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司