2020-08-14 18:31:33 | 上海
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-20 15:54:46 | 上海
2019-06-20 19:47:31 | 南京
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共214條) 京東商城
(共177條) 阿里巴巴
(共151條) 美團網(wǎng)
(共16條) 環(huán)球市場
(共74條) 前程無憂
(共28條) 大眾點評網(wǎng)
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 中國國際航空股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共5條) 中信期貨