2022-11-14 15:05:03 | 上海
2022-06-13 15:12:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2020-12-05 17:54:34 | 上海
工資收入 | 月薪:4300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共56條) 江鈴汽車股份有限公司
(共18條) 上海大眾汽車
(共48條) 上海通用汽車有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) 久其軟件