內(nèi)蒙古維多利集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有3位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),內(nèi)蒙古維多利集團(tuán)平均工資為3300元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥3300
更新于2019年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-07-14 | 內(nèi)蒙古維多利集團(tuán)
工資收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2018-12-21 | 內(nèi)蒙古維多利集團(tuán)
工資收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2011-07-20 | 內(nèi)蒙古維多利集團(tuán)
工資收入 | 月薪:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: |
上班時(shí)間 |