好享購物股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),好享購物股份有限公司平均工資為3454元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,50%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥3454
更新于2018年08月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-08-14 | 好享購物股份有限公司
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2014-01-01 | 好享購物股份有限公司
工資收入 | 基本工資:1000元 加班工資:15元/小時(shí) 津貼補(bǔ)助:260元 績效工資:1100元 年終獎:1600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:260元 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):4天 |
2013-05-28 | 好享購物股份有限公司
2013-03-03 | 好享購物股份有限公司
好享購物股份有限公司工資待遇 共4 條