伊蒂之屋工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),伊蒂之屋平均工資為4840元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥4840
更新于2020年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-04-23 | 伊蒂之屋
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2019-11-08 | 伊蒂之屋
工資收入 | 月薪:200元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-08-04 | 伊蒂之屋
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2014-11-04 | 伊蒂之屋
伊蒂之屋工資待遇 共4 條
伊蒂之屋面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條