2023-07-17 16:30:14 | 廣州
2022-10-17 12:25:22 | 海珠
工資收入 | 月薪:4100元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-11-12 18:38:54 | 廣州天河
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共27條) 玖龍紙業(yè)
(共15條) 秦皇島康姿百德高新技術(shù)開發(fā)有限公司
(共15條) 秦皇島康姿百德高新技術(shù)開發(fā)有限公司
(共27條) 玖龍紙業(yè)
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共4條) 包鋼
(共9條) 安東石油
(共6條) 延長殼牌
(共5條) 東方財富