2020-08-21 21:55:24 | 北京
工資收入 | 月薪:14000元 年終獎(jiǎng):44000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-07-23 16:35:11 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):45000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2016-10-28 02:58:58 | 長(zhǎng)沙
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬(wàn)得資訊科技股份有限公司
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司