2022-12-07 14:29:20 | 天津
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-09-22 19:43:40 | 天津
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-07-19 16:35:52 | 天津
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共6條) 中電28所
(共4條) 岳陽(yáng)林紙股份有限公司