2024-12-10 20:08:21 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-01-05 15:20:57 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司