2020-08-29 19:18:48 | 建德
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-03-25 21:15:52 | 杭州
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2017-03-23 12:30:04 | 寧波
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司