2021-08-10 11:01:49 | 成都
工資收入 | 月薪:4800元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-04 16:16:47 | 南寧
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共385條) 中國人壽picc
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共4條) 包鋼
(共9條) 安東石油
(共6條) 延長殼牌
(共5條) 東方財(cái)富