2023-01-03 15:25:09 | 深圳
工資收入 | 月薪:5700元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-07 18:05:36 | 深圳
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共36條) 廈門(mén)宸鴻科技TPK
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共5條) 東北制藥集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車(chē)部件有限公司
(共7條) 久其軟件
(共4條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司