2022-06-15 15:06:59 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-11-25 17:23:19 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:16000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-18 12:32:20 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共6條) 中電28所
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司