2021-05-08 15:53:09 | 合肥
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-07 00:30:23 | 合肥
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司