2023-05-29 10:56:48 | 佛山
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-04-24 11:50:19 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-09-24 10:43:25 | 佛山
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動力
(共331條) 東軟
(共118條) 浪潮集團(tuán)
(共46條) 萬達(dá)信息股份有限公司
(共36條) 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共7條) 萬華
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司