維也納工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有17位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,維也納平均工資為10887元/月,其中45%的工資收入位于區(qū)間6000元/月以下,27%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月。
¥10887
更新于2025年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-11-12 | 維也納
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均不加班 |
2019-12-30 | 維也納
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-08-28 | 維也納
2019-07-13 | 維也納
2019-06-27 | 維也納
2019-06-26 | 維也納
2019-06-25 | 維也納
2019-05-22 | 維也納
2019-04-30 | 維也納
2019-04-14 | 維也納
維也納工資待遇 共17 條
維也納面試經(jīng)驗 共 5 條