2021-10-15 17:10:28 | 珠海香洲
2020-03-25 19:33:15 | 珠海
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-03-23 16:38:57 | 藤倉電裝有限公司
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):2200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司