2025-05-22 01:03:31 | 深圳
2024-10-08 15:45:50 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-29 19:06:40 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共4條) icbc中國工商銀行
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司