2019-11-16 14:23:09 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-07-10 17:15:08 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2012-06-29 11:41:48 | 無(wú)錫
(共586條) 中國(guó)移動(dòng)
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司