2019-11-16 14:23:09 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-07-10 17:15:08 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共586條) 中國移動
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共7條) 珠海和佳醫(yī)療設備股份有限公司沈陽辦事處
(共5條) 深圳能源集團股份有限公司
(共5條) 天津天獅學院
(共4條) 巴奴火鍋
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司