2022-05-26 14:57:02 | 郫縣
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2019-05-06 19:22:09 | 成都
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 中信期貨
(共7條) ??松梨?/a>