2020-04-01 15:14:41 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-01 21:54:02 | 西安
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-01-16 17:11:05 | 西安長安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共5條) 中信期貨