2019-05-08 15:22:10 | 長沙
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-12 19:08:21 | 佛山高明
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2018-10-10 19:02:16 | 四川
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 中國國際航空股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 中信期貨