2022-10-13 10:40:54 | 常州
工資收入 | 月薪:2280元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-27 13:12:54 | 鐵嶺
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-02-23 11:57:33 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司
(共7條) 軟通
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共4條) 岳陽(yáng)林紙股份有限公司