2024-03-11 15:01:00 | 肇慶端州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-01-05 15:20:32 | 肇慶
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-05-01 12:52:12 | 肇慶
工資收入 | 月薪:2400元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)