2024-03-11 15:01:00 | 肇慶端州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-01-05 15:20:32 | 肇慶
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-05-01 12:52:12 | 肇慶
工資收入 | 月薪:2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共9條) 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司