2020-10-21 19:37:46 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:3100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-30 11:27:19 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2014-05-25 17:03:28 | 深圳
(共128條) 必勝客
(共92條) 百勝餐飲
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共92條) 百勝餐飲
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共5條) 東北制藥集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共5條) 北京友誼醫(yī)院
(共6條) 延長殼牌
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)