2023-04-28 11:53:35 | 上海
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2023-04-03 11:34:15 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長殼牌