2019-07-03 19:45:04 | 蘇州
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):1300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-24 15:21:05 | 蘇州
2018-05-23 14:49:56 | 蘇州虎丘
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)