2022-11-04 11:30:11 | 北京
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-20 20:39:41 | 西安雁塔
2019-03-23 15:06:49 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共25條) 北京信諾天下科技有限公司
(共19條) 朗新科技(中國)有限公司
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 中國建筑土木建設(shè)有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司