2021-09-06 16:05:15 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-31 21:46:54 | 西安
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
(共9條) 浙江銀輪機械股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) icbc中國工商銀行
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司