2022-07-06 10:46:45 | 上海
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-20 16:32:52 | 上海
工資收入 | 月薪:30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:32:27 | 天津
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共5條) 冀東水泥
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 滬上阿姨
(共5條) 容百科技