2020-11-11 11:23:40 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-26 21:35:25 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):38000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-07-03 16:13:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:7800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)