2022-07-12 11:25:00 | 蘇州工業(yè)園區(qū)
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:16000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-02-10 15:06:56 | 蘇州吳中
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:24000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-30 17:05:07 | 蘇州
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共45條) 德爾福派克電氣有限公司
(共30條) 海馬汽車集團股份有限公司
(共5條) 福建上潤精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團