2021-12-30 20:23:21 | 上海
2019-08-30 16:08:52 | 南昌
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-07-06 13:57:27 | 嘉興南湖
工資收入 | 月薪:5700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共89條) 阿斯利康
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共6條) 雷士照明
(共6條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司