2021-09-11 15:00:56 | 西門子電氣傳動(dòng)
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-11-25 16:13:20 | 天津
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共5條) 中信期貨