2021-03-17 16:17:28 | 南昌高新區(qū)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-18 16:41:13 | 布吉
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-04-19 16:31:23 | 南昌
工資收入 | 月薪:4400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共36條) 廈門宸鴻科技TPK
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)