2022-04-08 20:12:01 | 東莞
工資收入 | 月薪:8600元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2022-02-17 11:26:20 | 東莞臺(tái)心醫(yī)院
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-08 19:05:18 | 東莞
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司
(共6條) 立達(dá)信綠色照明股份有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)