2022-04-28 20:10:55 | 無(wú)錫錫梅路38號(hào)
工資收入 | 月薪:9800元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2022-04-08 20:12:03 | 無(wú)錫新吳區(qū)
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 威海電美世光機(jī)電有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司