2023-10-07 15:42:23 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-12 11:03:32 | 上海
2018-08-09 17:00:25 | 上海
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 東方財(cái)富
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司