2023-02-11 11:44:46 | 浙江
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-05-14 17:41:09 | 杭州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-12 15:27:44 | 杭州
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共4條) 包鋼
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司