2021-12-20 16:19:12 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-12 14:43:05 | 南京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運營管理有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎工程機械有限公司
(共6條) 延長殼牌