2024-06-21 14:29:23 | 武漢
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-03-11 15:01:00 | 北京
工資收入 | 月薪:6600元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-08-11 16:13:55 | 武漢洪山
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) icbc中國(guó)工商銀行
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司