2021-04-29 11:51:33 | 湛江
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2020-02-10 16:09:53 | 廣州
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):1800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-22 18:52:19 | 佛山
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共8條) 無(wú)限極(中國(guó))有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO